![]() | |
|---|---|
| Geburtstdatum: | 04.11.1984 |
| Position: | Sturm |
| bisherige Vereine: | SV Neuhof, Borussia Fulda, Neuenberg, Edelzell, SG Kerzell |
| Rückennummer: | 7 |
| Mannschaft | Spielart | Tore |
|---|---|---|
| 2013/2014: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
| 2012/2013: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 6 |
| 2011/2012: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
| 2010/2011: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 7 |
| 2009/2010: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 4 |
| 2008/2009: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
| Alle Pflichtspieltore | 25 | |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg
