Geburtstdatum: | 10.08.1990 |
Position: | Sturm |
bisherige Vereine: | SV 06 Alsfeld, TSV Pilgerzell, SG Kerzell |
Rückennummer: | 12 |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2016/2017: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 4 |
2015/2016: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2014/2015: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2013/2014: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 12 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg